| Název | 845 |
| Výrobce | Vodafone |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2010, April |
| Velikost | - |
| Váha | - |
| Displej | TFT touchscreen, 65K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.263/H.264 player - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizer - Photo/video editor - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1200 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |