| Název | 533 Crystal |
| Výrobce | Vodafone |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | |
| Na trhu od | 2009, September |
| Velikost | 98.5 x 46.2 x 14.7 mm, 60 cc |
| Váha | 90 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 176 x 220 pixels, 2.0 inches |
| Ostatní | - Swarovski Elements animations and wallpapers - MP3 player - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 670 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 500 entries |
| Paměť volání | |
| Paměť | 8 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v1.1 |
| Fotoaparát | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| No | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML (Openwave 7.2.7) |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |