| Název | 1231 |
| Výrobce | Vodafone |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | |
| Na trhu od | 2009, June |
| Velikost | 113 x 65.4 x 14.5 mm |
| Váha | 130 g |
| Displej | TFT, 65K colors |
| Displej - velikost | 320 x 240 pixels, 2.5 inches |
| Ostatní | - Full QWERTY keyboard - MP3/MP4 player - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1100 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | 48 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes |
| Fotoaparát | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |