| Název | Ascent 2010 |
| Výrobce | Vertu |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Na trhu od | 2010, April |
| Velikost | 117 x 46 x 19 mm, 82 cc |
| Váha | 170 g |
| Displej | TFT, 16M colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.0 inches |
| Ostatní | - Sapphire crystal stainless steel keys
- Accelerometer sensor - Chronograph stopwatch - Flashlight - Organizer - MP4/H.263 player - MP3/WAV/AAC+ player synchronization service - Vertu Concierge service - Vertu Fortress secure back up service - Voice memo/dial - T9Standard battery, Li -Ion |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 2000 contacts, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 8GB (Aluminium), 32GB (Titanium) |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA; HSUPA |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Aluminium and Titanium versions with various colors |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |