| Název | TG02 |
| Výrobce | Toshiba |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2010, February |
| Velikost | 126 x 66 x 9.9 mm |
| Váha | 119 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
| Displej - velikost | 480 x 800 pixels, 4.1 inches |
| Ostatní | - Touch -sensitive navigation controls - Accelerometer sensor for auto -rotate - 3D user interface - Shake control - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - MP3/MP4 player - Facebook and YouTube apps - Photo editor - Voice memo/dial - OrganizerStandard battery, Li -Ion 1000 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, HSUPA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Yes, VGA@30fps | |
| Fotoaparát na víku | |
| Zprávy | SMS (threaded view), EMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML (IE) |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black, White |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |