| Název | myTouch 3G |
| Výrobce | T-Mobile |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 1700 / 2100 / 900 |
| Na trhu od | 2009, June |
| Velikost | 113 x 56 x 14.7 mm |
| Váha | 116 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
| Displej - velikost | 320 x 480 pixels, 3.2 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for auto -rotate - Digital compass - Voice memo - MP3 playerStandard battery, Li -Ion |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 192 MB RAM, 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP, headset support only |
| Infraport | |
| USB | Yes, miniUSB |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Yes, 352 x 288 pixels | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | White, Black, Red |
| GPS | Yes |
| Java | Via third party application |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |