| Název | Yari |
| Výrobce | Sony Ericsson |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2009, May |
| Velikost | 100 x 48 x 15.7 mm |
| Váha | 115 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
| Ostatní | A 850 / 1900 / 2100 - Yari (a) for Americas - Accelerometer sensor - MP3/AAC/MP4 player - TrackID music recognition - Picture editor/blogging - YouTube application - Organizer - Voice memo - Shake control - SensMe - T9Standard battery, Li -Po 1000 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 1000 x 20 fields, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | 60 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes, QVGA@30fps, video light | |
| Fotoaparát na víku | Videocall camera |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes, gesture and motion gaming + downloadable |
| Barva | Achromatic Black, Cranberry White. |
| GPS | Yes, with A-GPS support; Wayfinder Navigator |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |