| Název | Vivaz |
| Výrobce | Sony Ericsson |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2010, January |
| Velikost | 107 x 51.7 x 12.5 mm |
| Váha | 97 g |
| Displej | TFT touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 360 x 640 pixels, 3.2 inches |
| Ostatní | A 850 / 1900 / 2100 - Accelerometer sensor for auto -rotate - 3.5 mm audio jack - Google maps - Facebook and Twitter apps - YouTube and Picasa integration - WMV/RV/MP4/3GP video player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player - TV out (VGA resolution) - Organizer - QuickOffice document reader - Gesture control - Voice memo - T9Standard battery, Li -Po 1200 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 75 MB storage, |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes, 1280x720 pixels, video light | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Silver Moon, Cosmic Black, Galaxy Blue, Venus Ruby |
| GPS | Yes, with A-GPS support; Wisepilot navigation |
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |