| Název | P1 |
| Výrobce | Sony Ericsson |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | UMTS 2100 |
| Na trhu od | 2007, May |
| Velikost | 106 x 55 x 17 mm |
| Váha | 124 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Ostatní | - QWERTY keyboard
- Handwriting recognition - Media Player (MP3, AAC, video) - SyncML - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Business card scanner - Organizer - Voice memoStandard battery, Li -Ion 1120 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 160 MB storage, 128 MB RAM, 256 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | No |
| 3G | Yes, 384 kbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | VGA videocall camera |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | HTML (Opera), RSS reader |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Pro Golf, Qudrapop + downloadable |
| Barva | Silver Black |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |