| Název | Naite |
| Výrobce | Sony Ericsson |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2009, May |
| Velikost | 108 x 47 x 12.6 mm |
| Váha | 84 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
| Ostatní | A 850 / 1900 / 2100 - Naite (a) for Americas - Wallpapers, screensavers - MP3/eAAC+/WMA player - MP4/WMV/H.263 player - TrackID - Organizer - Voice memo - T9 - E -manual - Eco friendly materials - Ecomate, CO2 CalculatorStandard battery, Li -Po 950 mAh (BST -33) |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 1000 contacts, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | 100 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes, QVGA@15fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, RSS |
| Prohlížeč | WAP 2.0/ HTML (NetFront) |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Vapour Silver, Ginger Red |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |