| Název | Cedar |
| Výrobce | Sony Ericsson |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2010, June |
| Velikost | 111 x 49 x 15.5 mm |
| Váha | 84 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
| Ostatní | A 850 / 1900 / 2100 - 3.5 mm audio jack - MP3/eAAC+/WAV player - MP4/H.263/H.264 player - YouTube, Facebook, MySpace, Twitter apps - Organizer - Widget manager - Eco friendly materials - Voice memo - T9Standard battery, Li -Po 1000 mAh (BST -43) |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 2000 entries, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes, VGA@30fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Black/Silver, Black/Red |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |