| Název | 923SH |
| Výrobce | Sharp |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2008, June |
| Velikost | 113 x 50 x 18.6 mm |
| Váha | 132 g |
| Displej | TFT, 16M colors |
| Displej - velikost | 854 x 480 pixels (Wide-VGA), 3.3 inches |
| Ostatní | - Swivel and rotate display
- External 0.6 inch display(86 x 16 pixels) - Accelerometer sensor for auto -rotate - Optical trackpad - MP3/eAAC+ player - MPEG4/ASF/3gp video player - T9 - Organizer - Voice memo - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Digital compass Standard battery, Li -Ion 790 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, up to 1000 entries |
| Paměť volání | |
| Paměť | 100 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
| Yes, 864 x 480 | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email (POP3, SMTP) |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black, Blue, Pink, White, Purple |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |