| Název | Xcover 271 |
| Výrobce | Samsung |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | UMTS 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2010, September |
| Velikost | 120.7 x 53 x 17.9 mm |
| Váha | 115 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.0 inches |
| Ostatní | - Scratch -resistant display - IP67 certified - dust and water proof - Urethane body - Noise cancellation - Digital compass - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.263 player - Facebook, Twitter - Dedicated flashlight - Pedometer - Altimeter - Organizer - Voice memo - Stopwatch - T9Standard battery, Li -Ion |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 30 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | Yes, 384 kbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes, QVGA@15fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS; FM recording |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black, Blue |
| GPS | Yes, with A-GPS support; Google Maps |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |