| Název | S7550 Blue Earth |
| Výrobce | Samsung |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2009, September |
| Velikost | 108 x 53 x 14 mm |
| Váha | 118.9 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor
- Turn -to -mute - Smart unlock - Made of eco -friendly materials - Eco Walk app, Eco mode profile - MP3/WMA/eAAC+ player - H.263/H.264/MP4/WMV player - Find Music recognition service - Organizer - Document viewer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1080 mAhSolar Panel for battery charging |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 2000 contacts, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 180 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Yes, QVGA @ 30fps | |
| Fotoaparát na víku | Yes |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, RSS reader |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Blue |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |