| Název | M8910 Pixon12 |
| Výrobce | Samsung |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2009, June |
| Velikost | 108 x 53 x 13.8 mm |
| Váha | 120 g |
| Displej | AMOLED resistive touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 480 x 800 pixels, 3.1 inches |
| Ostatní | - DivX/XviD/H.263/H.264/WMV/MP4 player
- MP3/eAAC+/WMA/AMR player - TV -out - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo/dialStandard battery, Li -Ion 1000 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 1000 contacts, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | 150 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| Fotoaparát | 12 MP, 4000x3000 pixels, wide 28mm lens, autofocus, xenon flash, LED flash |
| Yes, D1(720x480)@30fps, QVGA@120fps | |
| Fotoaparát na víku | Videocall camera |
| Zprávy | SMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black |
| GPS | Yes |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |