| Název | J750 |
| Výrobce | Samsung |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | UMTS 2100 |
| Na trhu od | 2007, October |
| Velikost | 99 x 48 x 18.4 mm |
| Váha | 79 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 176 x 220 pixels, 1.8 inches |
| Ostatní | - Google Search
- Mobile Printing - MPEG4/3gp video player/recorder - MP3/AMR/AAC+/RA player - Sync ML - Organizer - Currency converter - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 800 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 1000 entries, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 8 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | Yes, 384 kbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 1.3 MP, 1280x960 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | VGA videocall camera |
| Zprávy | SMS (up to 200), MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront 3.4) |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |