| Název | G810 |
| Výrobce | Samsung |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2008, February |
| Velikost | 103 x 52.9 x 17.9 mm |
| Váha | 139 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Ostatní | - 3.5 mm audio jack - Navigon GPS navigation software - WMV/RV/MP4/3GP video player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player - T9 - Bluetooth printing - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo - TV -outStandard battery, Li -Ion 1200 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 130 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, xenon flash, 3x optical zoom |
| Yes, VGA | |
| Fotoaparát na víku | Yes |
| Zprávy | SMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS reader |
| Radio | Stereo FM radio |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Titan Grey |
| GPS | Yes |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |