| Název | B5722 |
| Výrobce | Samsung |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| 3G síť | |
| Na trhu od | 2009, November |
| Velikost | 104 x 54.9 x 14.4 mm |
| Váha | - |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | 900 / 1800 - SIM 2 - TouchWiz Lite v1.0 - DNSe (Digital Natural Sound Engine) - Dual SIM - MP3/WMA/eAAC+ player - H.263/H.264/MP4/WMV player - Google Talk - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1200 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Dark Brown, Elegant Pink |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |