| Název | myMobileTV |
| Výrobce | Sagem |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | |
| Na trhu od | 2006, February |
| Velikost | 115 x 47 x 20.8 mm, 107 cc |
| Váha | 125 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels |
| Ostatní | - DVB -H TV receiver - MP3 player - T9 - Organizer - Voice memoStandard battery, Li -Ion |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes |
| Paměť volání | |
| Paměť | 40 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | No |
| 3G | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Infraport | |
| USB | Yes (optional) |
| Fotoaparát | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, EMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |