| Název | Pursuit |
| Výrobce | Pantech |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 850 / 1900 |
| Na trhu od | 2010, May |
| Velikost | 93.2 x 63.8 x 14.7 mm |
| Váha | 129.8 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - QWERTY keyboard - MP3/WAV/WMA player - MP4/H.263 player - Music ID recognition - Shake control - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 930 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 50 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Blue, Green |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |