| Název | P4000 |
| Výrobce | Pantech |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| 3G síť | |
| Na trhu od | 2010, August |
| Velikost | 110 x 57 x 12.5 mm |
| Váha | 99 g |
| Displej | TFT touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
| Ostatní | 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 - Dual SIM - MP3/eAAC+ player - MP4/H.263 player - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Po 1000 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 30 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Black Glossy/Black SF, Titan/Ivory, Ivory/Red |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |