| Název | Matrix Pro |
| Výrobce | Pantech |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Na trhu od | 2009, February |
| Velikost | 105.9 x 50.8 x 21.6 mm |
| Váha | 122 g |
| Displej | TFT, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
| Ostatní | - Full QWERTY keyboard
- 256MB ROM, 128MB RAM - Dual slide design - AT&T Navigator - MP3/MPEG -4 player - Voice memoStandard battery, Li -Po 1320 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 1000 contacts, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Steel Blue |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |