| Název | Ease |
| Výrobce | Pantech |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 850 / 1900 |
| Na trhu od | 2010, June |
| Velikost | - |
| Váha | - |
| Displej | TFT touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | , 3.2 inches |
| Ostatní | - QWERTY keyboard - MP3/WAV/WMA player - MP4/H.263 player - Music ID recognition - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 7.2 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black/Gray |
| GPS | A-GPS only; AT&T Navigator |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |