| Název | 6788 |
| Výrobce | Nokia |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | TD-SCDMA |
| Na trhu od | 2009, October |
| Velikost | 105.6 x 54.9 x 18.9 mm, 92 cc |
| Váha | 158 g |
| Displej | TFT, 16M colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for auto -rotate - 3.5 mm audio jack - WMV/RV/MP4/3GP video player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo - Flash Lite 3.1 Standard battery, Li -Ion 1200 mAh (BL -6F) |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 4 GB storage, 128 MB RAM, 256 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Yes |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | TD-SCDMA |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| Fotoaparát | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, Dual-LED flash |
| Yes, VGA@30fps | |
| Fotoaparát na víku | Yes |
| Zprávy | SMS, MMS, Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black, Brown |
| GPS | Yes, with A-GPS support; Ovi Maps |
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |