| Název | 3710 fold |
| Výrobce | Nokia |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | UMTS 850 / 1900 / 2100 |
| Na trhu od | 2009, June |
| Velikost | 89 x 47 x 15.2 mm, 54 cc |
| Váha | 94 g |
| Displej | TFT, 16M colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
| Ostatní | - Second external monochrome TFT display, 128 x 160 pixels
- 2.5 mm audio jack - MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA player - MP4 player - T9 - Voice command/dial/memo - Nokia Maps for S40 Standard battery, Li -Ion 860 mAh (BL -4S) |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 2000 entries, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 70 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 32, 88 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | Class 32, 296 kbits |
| 3G | Yes, 384 kbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| Fotoaparát | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | VGA videocall camera |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Pink, Plum, Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |