| Název | 1209 |
| Výrobce | Nokia |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 |
| 3G síť | |
| Na trhu od | 2008, January |
| Velikost | 102 x 44.1 x 17.5 mm, 70.5 cc |
| Váha | 79.9 g |
| Displej | CSTN, 65K colors |
| Displej - velikost | 96 x 98 pixels, 1.4 inches, 27.6 x 21.8 mm |
| Ostatní | 850 / 1900 - US version - 5 -way navigation key - 2.5 mm audio jackNo - Dust -resistant keypad - Flashlight - Organizer - Stopwatch - T9Standard battery, Li -Ion 700 mAh (BL -5CA) |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Multiple phonebooks with up to 200 entries |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | No |
| HSCSD | No |
| EDGE | No |
| 3G | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Infraport | |
| USB | No |
| Fotoaparát | |
| Fotoaparát na víku | |
| Zprávy | SMS (up to 60) |
| Prohlížeč | No |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Blue |
| GPS | No |
| Java | No |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |