| Název | Q 9h |
| Výrobce | Motorola |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 - Q 9h |
| Na trhu od | 2007, February |
| Velikost | 118 x 67 x 11.8 mm, 85 cc |
| Váha | 134 g |
| Displej | TFT, 65k colors |
| Displej - velikost | 320 x 240 pixels, 2.4 inches |
| Ostatní | A 850 / 1900 - Q 9h global - Full QWERTY keyboard - 5 -way navigation button - Downloadable wallpaper and screensavers - MP3/AAC music player - MPEG4/H.263/MWV/H.264 video recording & playback - Voice memo - Voice dialStandard battery, Li -Ion 1170 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 96 MB RAM, 256 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | Class 12, 296 / 177.6 kbits |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
| Yes, 30fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | HTML (Opera) |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Silver, Black |
| GPS | Yes (Q 9h global only) |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |