| Název | Photon 4G |
| Výrobce | Motorola |
| 2G síť | CDMA 800 / 1900 |
| 3G síť | CDMA2000 1xEV-DO |
| Na trhu od | 2011, June |
| Velikost | 126.9 x 66.9 x 12.2 mm |
| Váha | 158 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 540 x 960 pixels, 4.3 inches |
| Ostatní | 850 / 900 / 1800 / 1900 - Multi -touch input method - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Proximity sensor for auto turn -off - Touch -sensitive controls - SNS integration - Digital compass - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Built -in kickstand - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Adobe Flash 10.1 - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype)Standard battery, Li -Po 1700 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | 16 GB storage, 1 GB RAM, 2 GB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | No |
| HSCSD | |
| EDGE | No |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot; WiMAX 802.16 e |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Yes, 720p@30fps | |
| Fotoaparát na víku | Yes, VGA |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |