| Název | FIRE |
| Výrobce | Motorola |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2011, July |
| Velikost | 116.5 x 58 x 13.5 mm |
| Váha | 110 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - Moto Switch UI
- QWERTY keyboard - Accelerometer sensor for auto -rotate - Proximity sensor for auto turn -off - Digital compass - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text inputStandard battery, Li -Ion 1420 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Yes, 480p@24fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |