| Název | DROID PRO XT610 |
| Výrobce | Motorola |
| 2G síť | CDMA 800 / 1900 |
| 3G síť | CDMA2000 1xEV-DO |
| Na trhu od | 2010, October |
| Velikost | 119 x 60 x 11.7 mm |
| Váha | 134 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 320 x 480 pixels, 3.1 inches |
| Ostatní | 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - QWERTY keyboard - Touch -sensitive controls - Multi -touch input method - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Proximity sensor for auto - turn -off - 3.5 mm audio jack - Digital compass - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document editor - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text inputStandard battery, Li -Ion 1420 mAhExtended battery, Li -Ion 1860 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photo call |
| Paměť volání | |
| Paměť | 8 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Yes, D1 (720x480 pixels) @ 26-30 fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | FM radio |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Via third party application |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |