| Název | Atom Life |
| Výrobce | MWg |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 1900 / 2100 |
| Na trhu od | 2007, January |
| Velikost | 106 x 58 x 18 mm |
| Váha | 145 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.7 inches |
| Ostatní | - Handwriting recognition
- Stereo speakers - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Voice memo - MP3/WMA/WMV/WAV/MPEG -4 player - T9Standard battery, Li -Po 1530 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 64 MB RAM, 1 GB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Yes, v1.2 |
| Infraport | |
| USB | Yes, miniUSB |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | VGA videocall camera |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |