| Název | Trophy |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2010, October |
| Velikost | 118.5 x 61.5 x 12 mm |
| Váha | 140 g |
| Displej | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 480 x 800 pixels, 3.8 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Proximity sensor for auto turn -off - Multi -touch input method - 3.5 mm audio jack - SRS and Dolby Mobile sound enhancement - MP3/AAC+/WAV/WMA9 player - MP4/H.263/H.264/WMV9 player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text inputStandard battery, Li -Po 1300 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 8 GB storage, 576 MB RAM, 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Yes |
| HSCSD | |
| EDGE | Yes |
| 3G | HSDPA, HSUPA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes, 720p | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |