| Název | Touch Diamond CDMA |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | CDMA 800 / 1900 |
| 3G síť | CDMA2000 1xEV-DO |
| Na trhu od | 2008, April. Released 2008, May |
| Velikost | 102 x 53 x 15 mm |
| Váha | 115 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Displej - velikost | 480 x 640 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - TouchFLO 3D finger swipe navigation
- Accelerometer sensor for auto -rotate - Proximity sensor for auto turn -off - Touch -sensitive navigation controls - Handwriting recognition - MP3/WMA/WMV/AAC+ player - MP4/WMV/H.264/H.263 player - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Organizer - Voice memo/dial/commands - T9Standard battery, Li -Ion1340 mAhExtended battery, Li -Ion 1800 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 4 GB storage, 288 MB RAM, 256 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | No |
| HSCSD | |
| EDGE | No |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, miniUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |