| Název | Touch2 |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 900 / 2100 |
| Na trhu od | 2009, September |
| Velikost | 104 x 55 x 12.9 mm |
| Váha | 110 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - TouchFLO 3D finger swipe navigation
- Accelerometer sensor for auto -rotate - Touch -sensitive zoom bar - Handwriting recognition - 3.5mm audio jack - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1000 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, miniUSB |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black, Brown, Silver |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |