| Název | Snap |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | UMTS 900 / 2100 - for Europe and Asia |
| Na trhu od | 2009, March |
| Velikost | 116.5 x 61.5 x 12 mm |
| Váha | 120 g |
| Displej | TFT, 65K colors |
| Displej - velikost | 320 x 240 pixels, 2.4 inches |
| Ostatní | 850 / 1900 - for North America - QWERTY keyboard - Trackball navigation - MP3/AAC player - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - T9 - OrganizerStandard battery, Li -Ion 1500 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 192MB RAM, 256MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes |
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Brown |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |