| Název | Smart |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2010, January |
| Velikost | 104 x 55 x 12.8 mm |
| Váha | 108 g |
| Displej | TFT touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - Sense UI
- Accelerometer sensor for auto -rotate - 3.5 mm audio jack - MP3/eAAC+/WAV/WMA9 player - MP4/H.263/H.264/WMV9 player - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1100 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | 1000 entries, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, miniUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | No |
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |