| Název | DROID ERIS |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | CDMA 800 / 1900 |
| 3G síť | CDMA2000 1xEV-DO |
| Na trhu od | 2009, October |
| Velikost | 113 x 56 x 13 mm |
| Váha | 120 g |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 320 x 480 pixels, 3.2 inches |
| Ostatní | - Multi -touch input method - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Proximity sensor for auto turn -off - HTC Sense UI - 3.5 mm audio jack - Dedicated search key - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Facebook, Flickr, Twitter applications - Voice memo/dial/commandsStandard battery, Li -Ion 1300 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 288 MB RAM; 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | No |
| HSCSD | |
| EDGE | No |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Via third party application |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |