| Název | 7 Pro |
| Výrobce | HTC |
| 2G síť | CDMA 800 / 1900 |
| 3G síť | CDMA2000 1xEV-DO |
| Na trhu od | 2010, October |
| Velikost | 117.5 x 59 x 15.5 mm |
| Váha | 183.5 g |
| Displej | Capacitive touchscreen |
| Displej - velikost | 480 x 800 pixels, 3.6 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Proximity sensor for auto turn -off - Multi -touch input method - 3.5 mm audio jack - SRS and Dolby Mobile sound enhancement - MP3/AAC+/WAV/WMA9 player - MP4/H.263/H.264/WMV9 player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text inputStandard battery, Li -Po 1500 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 16 GB storage, 576 MB RAM, 512 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | No |
| HSCSD | |
| EDGE | No |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Yes v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes, 720p | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |