| Název | Aero |
| Výrobce | Dell |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 850 / 1900 |
| Na trhu od | 2010, March |
| Velikost | - |
| Váha | - |
| Displej | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 360 x 640 pixels, 3.5 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - Multi -touch input method - Proximity sensor for auto turn -off - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/e -AAC+/WMA player - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - T9Standard battery, Li -Ion 1000 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, miniUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Via third party application |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |