| Název | Tour 9630 |
| Výrobce | BlackBerry |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2009, July |
| Velikost | 112 x 62 x 14.2 mm |
| Váha | 130 g |
| Displej | 65K colors |
| Displej - velikost | 480 x 360 pixels |
| Ostatní | A/EVDO Rev A 800/1900 - Full QWERTY keyboard - Trackball navigation - Wallpapers - 3.5 mm stereo headset jack - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Media player MP3/WMA/AAC+ - Video player MP4/WMV/H.263/H.264 - Organizer - Voice memoStandard battery, Li -Ion 1400 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Yes, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 256 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Yes |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA; HSUPA |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support, BlackBerry Maps |
| Java | Yes |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |