| Název | Bold 9650 |
| Výrobce | BlackBerry |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2010, April |
| Velikost | 112 x 62 x 14 mm |
| Váha | 136 g |
| Displej | TFT, 65K colors |
| Displej - velikost | 480 x 360 pixels, 2.44 inches |
| Ostatní | A/EVDO Rev A 800/1900 - Full QWERTY keyboard - Touch -sensitive optical trackpad - 3.5 mm audio jack - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP3/WMA/eAAC+ player - MP4/H.263/WMV player - Organizer - Voice memo/dialStandard battery, Li -Ion 1400 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 512 MB |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes + downloadable |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |