| Název | TANGO |
| Výrobce | BLU |
| 2G síť | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 850 / 900 |
| Na trhu od | 2010, September |
| Velikost | 98.7 x 55 x 13 mm |
| Váha | 94 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| Ostatní | - Accelerometer sensor for UI auto -rotate - 3.5 mm audio jack - Digital Compass - MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR -NB/AMR -WB/MIDI/PCM/WMA - H.263, H.264 MPEG4, WMVStandard battery, Li -Ion 1200 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries |
| Paměť volání | |
| Paměť | 512 MB storage, 256 MB RAM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.1 |
| Infraport | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Yes, QVGA@15fps | |
| Fotoaparát na víku | No |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Hry | Yes |
| Barva | Black, White, Red |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Via third party application |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |