| Název | P750 |
| Výrobce | Asus |
| 2G síť | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
| Na trhu od | 2007, October |
| Velikost | 113 x 58 x 17.4 mm |
| Váha | 130 g |
| Displej | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Displej - velikost | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Ostatní | - 2.5 mm audio jack - Marvell PXA270M 520 MHz - MPEG4/MP3/WMA/AAC/AAC+/3GP player - Remote Presenter - Business card scanner - Location Courier - Backup - Ur Time on Home Screen - Auto Cleaner - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Voice RecognitionStandard battery, Li -Ion 1300 mAh |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Paměť volání | |
| Paměť | 64 MB RAM, 256 MB ROM |
| Slot na kartu | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.0 (with A2DP) |
| Infraport | |
| USB | Yes, v1.1 |
| Fotoaparát | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Yes | |
| Fotoaparát na víku | VGA videocall camera |
| Zprávy | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, MSN |
| Prohlížeč | WAP 1.2.1/2.0, HTML |
| Radio | No |
| Hry | Yes |
| Barva | Black |
| GPS | Yes, SiRF Star III chipset |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |