| Název | iPad 2 CDMA |
| Výrobce | Apple |
| 2G síť | CDMA 800 / 1900 |
| 3G síť | CDMA2000 1xEV-DO |
| Na trhu od | 2011, March |
| Velikost | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm |
| Váha | 607 g |
| Displej | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Displej - velikost | 768 x 1024 pixels, 9.7 inches |
| Ostatní | - Fingerprint/scratch resistant oleophobic surface
- Multi -touch input method - Accelerometer sensor for auto -rotate - Three -axis gyro sensor - MP4/MP3/WAV/AAC player - Up to 10h movie playback - iBooks PDF reader - Google Maps - TV -out - Audio/video playerStandard battery, Li -Po |
| Vyzvánění | |
| Hlasitý odposlech | |
| Telefonní seznam | Practically unlimited entries and fields |
| Paměť volání | |
| Paměť | 16/32/64 GB storage |
| Slot na kartu | |
| GPRS | No |
| HSCSD | |
| EDGE | No |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
| Infraport | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Fotoaparát | 0.7 MP, 960 x 720 pixels |
| Yes, 720p@30fps | |
| Fotoaparát na víku | Yes, VGA |
| Zprávy | Email, Push Email, IM |
| Prohlížeč | HTML (Safari) |
| Radio | No |
| Hry | Downloadable, incl. motion-based |
| Barva | Silver |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | No |
| Pohotovostní režim | |
| Doba hovoru | |